
|
ADMIRALS
|
|||||
| Folkwin | Lautenslager | Manager | Netherlands | ||
| Zico | Atmopawiro | Almere | Netherlands | Amsterdam Pirates | P, C, SS |
| Mauricio | Montenegro | Den Haag | Netherlands | Neptunus | P, 2B, SS |
| Sander | van der Meer | Zoetermeer | Netherlands | Neptunus | P, 2B, OF |
| Jim | Hoyer | Groningen | Netherlands | HCAW | P, SS, OF |
| Jorrit | Patist | Vleuten | Netherlands | Scimitars | P, C, SS |
| Viktor | Schechter | Ekeren | Belgium | Brasschaat Braves | P, C, 1B, 3B, SS |
| Didi | Allee | Rotterdam | Netherlands | Neptunus | C, 3B, OF |
| Yana | Schoonheydt | Brasschaat | Belgium | Brasschaat Braves | P, C, SS |
| Stan | van Loon | Breda | Netherlands | Twins | P, 2B |
| Lucas | Lorrentop | Aartselaar | Belgium | Hoboken Pioneers | P, 1B, 3B |
| Lorenzo | Willem | Nieuw Vennep | Netherlands | Hoofddorp pioniers | 3B, SS, OF |
| Fabryson | Sanchez | Rotterdam | Netherlands | Neptunus | 1B, 2B, OF |
| Rosario | Campisano | Capelle aan den ijssel | Netherlands | Euro Stars | P, 2B, SS |
