Category: Teams
2019 U12 Admirals Roster
ADMIRALS
|
|||||
Folkwin | Lautenslager | Manager | Netherlands | ||
Zico | Atmopawiro | Almere | Netherlands | Amsterdam Pirates | P, C, SS |
Mauricio | Montenegro | Den Haag | Netherlands | Neptunus | P, 2B, SS |
Sander | van der Meer | Zoetermeer | Netherlands | Neptunus | P, 2B, OF |
Jim | Hoyer | Groningen | Netherlands | HCAW | P, SS, OF |
Jorrit | Patist | Vleuten | Netherlands | Scimitars | P, C, SS |
Viktor | Schechter | Ekeren | Belgium | Brasschaat Braves | P, C, 1B, 3B, SS |
Didi | Allee | Rotterdam | Netherlands | Neptunus | C, 3B, OF |
Yana | Schoonheydt | Brasschaat | Belgium | Brasschaat Braves | P, C, SS |
Stan | van Loon | Breda | Netherlands | Twins | P, 2B |
Lucas | Lorrentop | Aartselaar | Belgium | Hoboken Pioneers | P, 1B, 3B |
Lorenzo | Willem | Nieuw Vennep | Netherlands | Hoofddorp pioniers | 3B, SS, OF |
Fabryson | Sanchez | Rotterdam | Netherlands | Neptunus | 1B, 2B, OF |
Rosario | Campisano | Capelle aan den ijssel | Netherlands | Euro Stars | P, 2B, SS |
2019 U18 Titans Roster
TITANS | |||||
Kevin | Knollenburg | Manager | Belgium | ||
Tyriq | Kemp | Rotterdam | Netherlands | Curacao Tridents | 2B, SS |
Marvin | Jakobus | Utrecht | Netherlands | UVV | 1B, 3B, OF |
Ferre | Vanhees | Heusden-Zolder | Belgium | Twins Oosterhout | C, 2B, SS |
Amar | van Zwieten | Bilthoven | Netherlands | Quick | P, 3B, SS |
Zion | De Brauwer | Antwerpen | Belgium | Borgerhout Squirrels | 2B, 3B, SS |
Finn | Kops | Oosterhout | Netherlands | Twins | P, 3B, OF |
Stefan | Schoonheydt | Brasschaat | Belgium | Falcons Warrenton | P, 1B, OF |
Oskar | Jerfsten | Sundsvall | Sweden | Sundsvall Mosquitoes | C, 2B, 3B, SS |
Onne | van Gool | Oosteind | Netherlands | Twins Oosterhout | 1B, OF |
Zeb | Cappaert | Antwerpen | Belgium | Rotterdam Orioles | P, 1B, OF |
Mart | Blijleven | Haarlem | Netherlands | Rabbits | P, 1B, OF |
Marco | Lopez Esser | Villalbilla | Spain | P, 2B, SS | |
Jack | Wagner | Apeldoorn | Netherlands | Scimitars | P, 1B, OF |
Jelle | Bing | Heerhugowaard | Netherlands | Onze Gezellen | P, 1B, 3B |
Kosta | Coureaud | Montendre | France | Drosers de Montendre | C, OF |
2019 U18 Patriots Roster
PATRIOTS | |||||
Steve | Donovan | ||||
Tijmen | Stark | Lomm | Netherlands | Twins | P, 1B |
Dorian | Lippens | Haarlem | Netherlands | Rabbits | P, 3B, OF |
Sebastian | Kok | Amstelveen | Netherlands | Pioniers | P, 1B, OF |
Jason | Netten | The Hague | Netherlands | Wassenaar | 2B, 3B, SS, OF |
Timothy | Rojas | Zoetermeer | Netherlands | Orioles | 2B, 3B, SS |
Quentin | Devreese | Walhain | Belgium | Louvain-La-Neuve Phoenix | P, 1B, OF |
Kylian | Mok | Sijbekarspel | Netherlands | Alcmaria Victrix | C, 1B, OF |
Paris Kevin | Ketema | Budapest | Hungary | ETB | P, 1B, 2B, SS, OF |
Thijs | Rijpstra | Dongen | Netherlands | Twins | P, 3B, OF |
Aleks Kris | Koppel | Kiili | Estonia | Kiili Panthers | P, 2B, 3B |
Esra | Van den berg | Oosterhout | Netherlands | Twins Oosterhout | P, 2B, SS |
Luca | Pastor | Amsterdam | Netherlands | Amsterdam Diamonds | C, 3B, OF |
Leo | Quaglia | Stockholm | Sweden | Stockholm Basball | 1B, 3B |
Derek | Paesch | Arnhem | Netherlands | UVV | C, 3B, OF |
Siebe | Van Pelt | West-Knollendam | Netherlands | DSS | C, 2B, SS |
2019 U18 Lumberjacks Roster
LUMBERJACKS
|
|||||
Kevin | Healy | Manager | USA | ||
Jelle | van der Lelie | Blokker | Netherlands | Diamonds Amsterdam | P, 2B, OF |
Deante | Johnson | Atlanta | USA | RBI Bobcats | P, 1B, OF |
Pim | Vijfvinkel | Rhoon | Netherlands | Wassenaar | P, C, 3B |
Marc | Doray | Sousmoulins | France | Drosers of Montendre | P, 1B, 3B |
Nils | de Kloe | Dordrecht | Netherlands | Twins | C, 2B, OF |
Luuk | Bun | Oosterhout | Netherlands | Twins | 3B, SS, OF |
Thijmen | Peters | Oosterhout | Netherlands | Twins | 2B, 3B, SS |
Joost | Terpstra | Rotterdam | Netherlands | Tridents | P, 3B, OF |
Mikulas | Hanus | Praha | Czech Republic | SaBaT Praha | C, 3B, OF |
Lucas | Khemache | France | Asnieres Sur Seine | Barracudas Montpellier | P, 1B, 3B |
Lukas | Jellnor | Stockholm | Sweden | Sundbyberg Heat | C, OF |
Anton Maximilian | De Angelis | Dusseldorf | Germany | Dusseldorf Senators | P, C, SS, OF |
Aidan | Brodsjo | Delft | Netherlands | Blue Birds | P, OF |
Ingmar | Hutzezon | De Meern | Netherlands | Scimitars | P, 1B, 2B, SS, OF |
Ben | Van Dulken | Boxtel | Netherlands | Twins Oosterhout | 1B, 3B, OF |